保有設備
ベット面積
No. 工法 加圧t数 幅方向 送方向 材料供給 有効板圧 有効板巾 ダイハイト
MAX値 MAX値 MAX値
1 順送 200t 900 1,800 フィーダー 2.6 500 450
2 順送 150t 760 1,250 フィーダー 3.2 600 420
3 順送 100t 680 1,100 フィーダー 3.2 400 370
4  単発 200t 1,200 1,500 330以上
5 単発 300t 1350 2,100 750
6 単発 300t 1350 2,150 700
7 単発 300t 1350 2,150 700
8 単発 200t 840 1,450 430
9 単発 200t 840 1,450 430
10 単発 150t 760 1,250 420
11 単発 150t 760 1,250 420
12 単発 110t 700 1,100 380
13 単発 110t 700 1,100 380
14 単発 80t 600 1,000 420
15 単発 75t 600 900 330
16 単発 75t 600 900 330
17 単発 150t 760 1,350 420
18 単発 110t 700 1,100 380
19 単発 110t 700 1,100 380
20 単発 100t 680 1,100 350
21 単発 75t 600 900 330
22 単発 75t 600 900 330
23 単発 100t 680 1,300 380
24 単発 55t 520 800 250

そのほかにスポット溶接機 15台、ロボット溶接機(パナソニック) 8台、三次元測定機(キーエンス)、3Dプリンター(キーエンス)を所有しております。

最近の記事

カテゴリー